信息公开
新闻动态
联系我们
电话:0564-3387113
邮箱:3387375
地址:六安市梅山南路农业科技大厦23,25楼,木厂镇北卅村试验基地,金安区稻麦良种场
预决算公开
六安市农业科学研究院2022年度单位决算
- 作者:六安市农科院
- 发布时间:2023-08-29 17:14:21
- 点击:
目 录
第一部分 六安市农业科学研究院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市农业科学研究院2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 六安市农业科学研究院2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
第一部分 六安市农业科学研究院概况
一、部门职责
贯彻执行有关农业科研和农业科技服务方面的方针政策和决策部署。负责农业科学研究、农业科技示范、农业技术推广等工作,为市委、市政府和主管部门提供信息和决策依据。承担国家级、省级、市级科技创新平台开展的课题项目。承担小麦、水稻、油菜、麻类(大麻、红麻)、果树、蔬菜、茶、中药材等作物品种适应性筛选、栽培、土肥、植保等方面的应用性研究和农业集成创新技术试验示范、展示、推广、农业科技人才培训等工作。承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
六安市农业科学研究院2022年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
从决算单位构成看,六安市农业科学研究院2022年度部门决算包括:单位本级决算 ,与预算比较,增加(减少)0户,
纳入六安市农业科学研究院2022年度单位决算编制范围的下属单位共0个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 六安市农业科学研究院本级 |
2 | …… |
第二部分 六安市农业科学研究所2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门:六安市农业科学研究院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,762.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 190.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 119.94 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 514.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 110.81 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 190.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,202.03 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 55.41 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,072.25 | 本年支出合计 | 58 | 2,072.25 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,072.25 | 总计 | 62 | 2,072.25 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
二、 收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:六安市农业科学研究院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2,072.25 | 1,952.31 | 0.00 | 119.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 514.00 | 394.06 | 0.00 | 119.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 514.00 | 394.06 | 0.00 | 119.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 514.00 | 394.06 | 0.00 | 119.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 110.81 | 110.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.81 | 110.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.88 | 73.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 173.46 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,202.03 | 1,202.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,202.03 | 1,202.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,131.09 | 1,131.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 62.08 | 62.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 55.41 | 55.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 55.41 | 55.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.41 | 55.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:六安市农业科学研究院 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,072.25 | 1,374.26 | 697.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 514.00 | 76.94 | 437.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 514.00 | 76.94 | 437.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 514.00 | 76.94 | 437.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 110.81 | 110.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.81 | 110.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.88 | 73.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 173.46 | 0.00 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.54 | 0.00 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,202.03 | 1,131.09 | 70.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,202.03 | 1,131.09 | 70.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,131.09 | 1,131.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 8.85 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 62.08 | 0.00 | 62.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 55.41 | 55.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 55.41 | 55.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.41 | 55.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:六安市农业科学研究院 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,762.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 190.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 394.06 | 394.06 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 110.81 | 110.81 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,202.03 | 1,202.03 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 55.41 | 55.41 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,952.31 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 1,952.31 | 1,762.31 | 190.00 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 29 | 1,952.31 | 总计 | 58 | 1,952.31 | 1,762.31 | 190.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||
部门:六安市农业科学研究院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
合计 | 1,762.31 | 1,297.32 | 464.99 | ||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 394.06 | 0.00 | 394.06 | |||||||||||||
20603 | 应用研究 | 394.06 | 0.00 | 394.06 | |||||||||||||
2060302 | 社会公益研究 | 394.06 | 0.00 | 394.06 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 110.81 | 110.81 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.81 | 110.81 | 0.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.88 | 73.88 | 0.00 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,202.03 | 1,131.09 | 70.93 | |||||||||||||
21301 | 农业农村 | 1,202.03 | 1,131.09 | 70.93 | |||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 1,131.09 | 1,131.09 | 0.00 | |||||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 8.85 | 0.00 | 8.85 | |||||||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 62.08 | 0.00 | 62.08 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 55.41 | 55.41 | 0.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 55.41 | 55.41 | 0.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 55.41 | 55.41 | 0.00 | |||||||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
| |||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||
部门:六安市农业科学研究院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,194.31 | 302 | 商品和服务支出 | 31.10 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 352.29 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 17.69 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 340.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 20.85 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 138.13 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.91 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 57.61 | 30207 | 邮电费 | 1.44 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 79.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 15.75 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 37.84 | 30214 | 租赁费 | 0.66 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 71.90 | 30215 | 会议费 | 1.41 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 14.85 | 30216 | 培训费 | 0.90 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 40.08 | 30217 | 公务接待费 | 4.14 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 5.09 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 4.41 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 1.52 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.07 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.19 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.06 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.95 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||
人员经费合计 | 1,266.21 | 公用经费合计 | 31.10 | ||||||||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.46 | 0.00 | 173.46 | 173.46 | 0.00 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | 0.00 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:六安市农业科学研究院 | 金额单位:万元 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
备注:市农科院没有国有资本经营预算财政拨款安排支出,故本表无数据
|
第三部分 六安市农业科学研究院2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2072.25万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计2072.25万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收入增加195.20万元支出、支总计增加37.35万元,收入增长10.4%,主要原因是项目增加。支出增加1.8%原因是一是人员增加、二是项目支出增加.
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2072.25万元,其中:财政拨款收入1952.31万元,占94.3%;事业收入119.94万元,占5.7%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2072.25万元,其中:基本支出1374.26万元,占66.3%;项目支出697.99万元,占33.7%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1952.31万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1952.31万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加319.52万元,增加319.52万元,分别增长19.57%、19.57%。主要原因:科研科室研究支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1762.31万元,占本年支出的90.27%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加129.52万元,增长8%。主要原因一是项目支出增加;二是人员增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1762.31万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出394.06万元,占22.36%;社会保障和就业(类)支出110.81万元,占6.29%;农林水(类)支出1202.03万元,占68.21%;住房保障(类)支出55.41万元,占3.14%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1762.31万元,支出决算为1762.31万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数,其中:基本支出1297.32万元,占73.61%;项目支出464.99万元,占26.39%。具体情况如下:
1.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为514万元,支出决算为514万元,超年初预算的72.58%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算增加。
2.农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为1202.03万元,支出决算为1202.03万元,完成年初预算的100%。
3.住房保障类(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为55.41万元,支出决算为55.41万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出。年初预算数为110.81万元,支出决算为110.81万元,完成年初预算的100%。
5.城乡社区支出。年初预算数为190万元,支出决算为190万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1762.31万元,其中:
人员经费1266.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费31.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入190万元,本年支出190万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
市政府与中国中医科学院合作项目购买石斛原材料款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六安市农业科学研究院2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
六安市农业科学研究院均为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0.
(二)政府采购支出情况。
2022年度,六安市农业科学研究院政府采购支出总额169.309万元,其中:政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出167.079万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额169.309万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额169.309万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.3%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额98.7%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,六安市农业科学研究院共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0辆。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
1、绩效评价工作开展情况。
